Tarikh pembayaran gaji bagi penjawat awam untuk tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
Berikut merupakan makluman tarikh-tarikh pembayaran gaji atau emolumen bulanan penjawat awam bagi tahun 2023.
Tarikh Bayaran Gaji Penjawat Awam 2023
Tarikh pembayaran emolumen bulanan bagi tahun 2023 adalah seperti di Lampiran 1 dan ditetap berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP) 105 yang berkuatkuasa selaras dengan surat Kementerian Kewangan Malaysia rujukan MOF.BSKK.600-1/7/1(15) bertarikh 8 Jun 2021: Cadangan Pindaan Arahan Perbendaharaan 105 – Tarikh Membayar Gaji dan surat rujukan MOF.BKSK.600-2/13/1(4) bertarikh 28 Oktober 2022 : Penetapan Tarikh dan Peraturan Pembayaran Emolumen Tahun 2023.
Surat Pekeliling ini berkuat kuasa mulai pada tarikh ianya dikeluarkan, iaitu 2 November 2022.
Berikut merupakan Jadual Pembayaran Gaji Penjawat Awam Bagi Tahun 2023:
Bulan | Tarikh | Hari | Catatan |
---|---|---|---|
Januari | 17.01.2023 | Selasa | Tahun Baru Cina 22 & 23 Januari 2023 (Ahad & Isnin) |
Februari | 24.02.2023 | Jumaat | |
Mac | 24.03.2023 | Jumaat | |
April | 17.04.2023 | Isnin | Hari Raya Puasa 22 & 23 April 2023 (Sabtu & Ahad) |
Mei | 25.05.2023 | Khamis | Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2023 (Selasa & Rabu) |
Jun | 23.06.2023 | Jumaat | Hari Gawai 1 & 2 Jun 2022 (Rabu & Khamis) Hari Raya Haji 29 & 30 Jun 2023 (Khamis & Jumaat) |
Julai | 25.07.2023 | Selasa | |
Ogos | 25.08.2023 | Jumaat | |
September | 25.09.2023 | Isnin | |
Oktober | 25.10.2023 | Rabu | |
November | 24.11.2023 | Jumaat | Hari Deepavali 12 November 2023 (Ahad) |
Disember | 19.12.2023 | Selasa | Hari Krismas 25 Disember 2023 (Isnin) |
Tarikh-tarikh pembayaran gaji bagi penjawat awam ini adalah digunapakai bagi seluruh negeri di Malaysia.
Sumber: Portal Rasmi Jabatan Akauntan Negara